Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Solarsonc
Certificazione: CE/TUV/IEC
Numero di modello: IN330
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100sets
Prezzo: USD300-USD600
Imballaggi particolari: scatola di cartone
Tempi di consegna: 35days
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 set/giorni
Capacità: |
330W/295wh |
Il CA ha introdotto: |
330W |
Ingresso solare: |
100 W |
Porto dell'accendino: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W ciascuno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Fonte di corrente alternata: |
120 V 60 Hz 1800 W, picco di 3600 W, onda sinusoidale pura |
Visualizzazione: |
LCD a colori |
Dimensione del prodotto: |
180*180*213 mm |
Bluetooth: |
- Sì, sì. |
WIFI: |
- Sì, sì. |
Capacità: |
330W/295wh |
Il CA ha introdotto: |
330W |
Ingresso solare: |
100 W |
Porto dell'accendino: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W ciascuno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Fonte di corrente alternata: |
120 V 60 Hz 1800 W, picco di 3600 W, onda sinusoidale pura |
Visualizzazione: |
LCD a colori |
Dimensione del prodotto: |
180*180*213 mm |
Bluetooth: |
- Sì, sì. |
WIFI: |
- Sì, sì. |
330W/295wh Sistema di accumulo di energia portatile:
La centrale solare è certificata CE, FCC, PSE, RoHS, UKCA, con spina UE, spina UK, spina JP, spina universale per la scelta.
Stazione di alimentazione portatile Controller BMS e MPPT integrati garantiscono la sicurezza dei vostri apparecchi durante l'utilizzo dei generatori.
La stazione di accumulo di energia con 9 prese, inclusa la ricarica rapida QC3.0, può caricare i dispositivi domestici e gli elettrodomestici esterni più essenziali con uscite da 1200W.
=
Specificità:
Nome del prodotto | 330W/295wh Infinity 330 |
600W/ 560Wh Infinity 600 |
1200W/1056Wh Infinity1200 |
1800W/1344Wh Infinity1800 |
||
Contenuto del display LCD | Scala di potenza e percentuale, potenza di ingresso/uscita, tensione, frequenza, tempo di ricarica/discarica rimanente, simbolo di guasto, simbolo di carico di utilizzo | Scala di potenza e percentuale, potenza di ingresso/uscita, tensione, frequenza, tempo di ricarica/discarica rimanente, simbolo di guasto, simbolo di carico di utilizzo | Display LCD della batteria rimanente, potenza di ingresso/uscita, tempo di ricarica rimanente, promemoria di scarico della batteria, ecc.; l'interfaccia dell'interfaccia utente può essere aggiornata con la funzione di accoglienza di accensione; | Display LCD della batteria rimanente, potenza di ingresso/uscita, tempo di ricarica rimanente, promemoria di scarico della batteria, ecc.; l'interfaccia dell'interfaccia utente può essere aggiornata con la funzione di accoglienza di accensione; | ||
Energia ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | ||
Potenza nominale ((VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | ||
Potenza di picco ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | ||
Cella di batteria | Tipo | Cellula LFP 21115 | Cellula LFP 21115 | 32140 | 32140 | |
Materiale | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Capacità ((Ah) | 23 | 25 | 15 | 15 | ||
Uscita AC | Tipo | Per ordine | Per ordine | Per ordine | Per ordine | |
Quantitativi | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
QC3.0 | Potenza (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Quota | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Tipo-c | Potenza (W) | 36w/100w | 65W (unidirezionale)/100W (bi-direzionale) | 60W*2/100W | 2*60W/100W | |
Quota | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Carica senza fili (W) | Pad di ricarica wireless riservato | Modulo di ricarica wireless: 15W | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Input di carica | Climatizzazione | Tipo | Invertitori bidirezionali | Invertitori bidirezionali | Invertitori bidirezionali | Invertitori bidirezionali |
Potenza (W) | Max. 200W | Max. 200W | Max. 200W | Max. 200W | ||
Autoveicoli | Potenza (W) | 96 | 96W | 96W | 96W | |
pannello solare | Potenza (W) | 100 W | 120 W | 300 W | 400 W | |
Quantitativi | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||
Tempo di ricarica (h) | rete elettrica | 1.5H | 1h | 1h | 1.12 | |
autocarro | 3 ore | 5.8H | 11 ore | 14 | ||
pannello solare | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | ||
classe di protezione | tutta la macchina | Protezione IP22 | Protezione IP22 | Protezione IP22 | Protezione IP22 | |
Temperatura di carica/scarica (°C) | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | ||
Illuminazione ambientale/illuminazione a LED | Luce: 1 x 1W, modalità costante e SOS | Luce: 1 x 1W, modalità costante e SOS | - No, no. | - No, no. | ||
Funzione EPS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
bluetooth | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Wifi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Funzione APP | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Dimensione ((mm) | 180*180*213 mm | 247x210x220 mm | 335x240x305 mm | 335x240x305 mm | ||
Peso (kg) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
FAQ:
Posso avere un ordine di campione?
A: Naturalmente, siamo lieti di ordinare il campione anche noi possiamo aiutarti a personalizzare il tuo campione secondo le tue esigenze.
D2: e il tempo di consegna?
A: Il campione di solito ha bisogno di 10-15 giorni, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 4-5 settimane, dipende dalla quantità dell'ordine e dai requisiti della batteria.
Q3.Come posso garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; sempre ispezione finale prima della spedizione.
Q4. Offrite soluzioni OEM e ODM?
R: Sì, offriamo soluzioni basate su requisiti OEM e ODM.
D. Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo un produttore, specializzato nella produzione di ESS con batterie al litio, BMS, LifePo4 Battery PACK e celle al litio LFP.
D6. Cosa puoi comprare da noi?
BESS Battery/Residential BESS/All In One ESS/Wall Mounted Battery Storage/Commercial Battery Storage Systems/12V Lifepo4 Battery/Lifepo4 Portable Power Station/Lifepo4 Battery Module/Lifepo4 Battery Cell/Dc Ev Charger/Ac Ev Charger/Single Phase Hybrid Solar Inverter.