Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu
Marca: Solarsonc
Certificazione: CE/TUV/IEC
Numero di modello: IN1200
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100sets
Prezzo: USD300-USD600
Tempi di consegna: 35days
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 set/giorni
Capacità: |
1344 Wh (44,8 V, 30 Ah) |
Il CA ha introdotto: |
1200 W |
Ingresso solare: |
400 W |
Porto dell'accendino: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W ciascuno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Fonte di corrente alternata: |
120 V 60 Hz 1800 W, picco di 3600 W, onda sinusoidale pura |
Visualizzazione: |
LCD a colori |
Dimensione del prodotto: |
335x240x305 mm |
Capacità: |
1344 Wh (44,8 V, 30 Ah) |
Il CA ha introdotto: |
1200 W |
Ingresso solare: |
400 W |
Porto dell'accendino: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W ciascuno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Fonte di corrente alternata: |
120 V 60 Hz 1800 W, picco di 3600 W, onda sinusoidale pura |
Visualizzazione: |
LCD a colori |
Dimensione del prodotto: |
335x240x305 mm |
1200W 1056Wh Sistema di accumulo di energia portatile:
1200 WLa centrale elettrica portatile è leggera e portatile. Super silenzioso funzionamento a soli 52 decibel, consente un funzionamento efficace senza disturbare i vostri amici e vicini.
È un mostro di potenza con una notevole capacità di 1056Wh e una forte1200 WInvertitore silenzioso e consente agli amanti dell'aria aperta e ai viaggiatori di ricaricare i loro dispositivi elettronici come cellulari e iPad e fornisce energia a ventilatori, luci, sonar e localizzatori di pesci,motori di trascinamento, videocamere per cacciatori.
Se si fa affidamento su dispositivi medici che richiedono supporto energetico, come CPAP o refrigeratori medici, possono fornire un flusso di energia stabile.Puoi guidare per circa 6 miglia con una sola carica..
Specificità:
Nome del prodotto | 330W/295wh Infinity 330 |
600W/ 560Wh Infinity 600 |
1200W/1056Wh Infinity1200 |
1800W/1344Wh Infinity1800 |
|||
Contenuto del display LCD | Scala di potenza e percentuale, potenza di ingresso/uscita, tensione, frequenza, tempo di ricarica/discarica rimanente, simbolo di guasto, simbolo di carico di utilizzo | Scala di potenza e percentuale, potenza di ingresso/uscita, tensione, frequenza, tempo di ricarica/discarica rimanente, simbolo di guasto, simbolo di carico di utilizzo | Display LCD a colori; display LCD che mostra la batteria rimanente, potenza di ingresso/uscita, tempo di ricarica rimanente, promemoria di scarsa batteria, ecc.; l'interfaccia dell'interfaccia utente può essere aggiornata con la funzione di accoglienza di accensione; | Display LCD a colori; display LCD che mostra la batteria rimanente, potenza di ingresso/uscita, tempo di ricarica rimanente, promemoria di scarsa batteria, ecc.; l'interfaccia dell'interfaccia utente può essere aggiornata con la funzione di accoglienza di accensione; | |||
Energia ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | |||
Potenza nominale ((VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | |||
Potenza di picco ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | |||
Cella di batteria | Tipo | Cellula LFP 21115 | Cellula LFP 21115 | 32140 | 32140 | ||
Materiale | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Capacità ((Ah) | 23 | 25 | 15 | 15 | |||
Uscita AC | Tipo | Per ordine | Per ordine | Per ordine | Per ordine | ||
Quantitativi | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
QC3.0 | Potenza (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Quota | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Tipo-c | Potenza (W) | 36w/100w | 65W (unidirezionale)/100W (bi-direzionale) | 60W*2/100W | 2*60W/100W | ||
Quota | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Carica senza fili (W) | Pad di ricarica wireless riservato | Modulo di ricarica wireless: 15W | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |||
Input di carica | Climatizzazione | Tipo | Invertitori bidirezionali | Invertitori bidirezionali | Invertitori bidirezionali | Invertitori bidirezionali | |
Potenza (W) | Max. 200W | Max. 200W | Max. 200W | Max. 200W | |||
Autoveicoli | Potenza (W) | 96 | 96W | 96W | 96W | ||
pannello solare | Potenza (W) | 100 W | 120 W | 300 W | 400 W | ||
Quantitativi | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | |||
Tempo di ricarica (h) | rete elettrica | 1.5H | 1h | 1h | 1.12 | ||
autocarro | 3 ore | 5.8H | 11 ore | 14 | |||
pannello solare | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | |||
classe di protezione | tutta la macchina | Protezione IP22 | Protezione IP22 | Protezione IP22 | Protezione IP22 | ||
Temperatura di carica/scarica (°C) | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | |||
Illuminazione ambientale/illuminazione a LED | Luce: 1 x 1W, modalità costante e SOS | Luce: 1 x 1W, modalità costante e SOS | - No, no. | - No, no. | |||
Funzione EPS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |||
bluetooth | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |||
Wifi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |||
Funzione APP | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |||
Dimensione ((mm) | 180*180*213 mm | 247x210x220 mm | 335x240x305 mm | 335x240x305 mm | |||
Peso (kg) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
FAQ:
Posso avere un ordine di campione?
A: Naturalmente, siamo lieti di ordinare il campione anche noi possiamo aiutarti a personalizzare il tuo campione secondo le tue esigenze.
D2: e il tempo di consegna?
R: Il campione di solito ha bisogno di 10-15 giorni, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 4-5 settimane, dipende dalla quantità dell'ordine e dai requisiti della batteria.
Q3.Come posso garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; sempre ispezione finale prima della spedizione.
Q4. Offrite soluzioni OEM e ODM?
R: Sì, offriamo soluzioni basate su requisiti OEM e ODM.
D. Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo un produttore, specializzato nella produzione di ESS con batterie al litio, BMS, LifePo4 Battery PACK e celle al litio LFP.
Q6. Qual è la condizione di pagamento?
R: 30% di deposito per confermare l'ordine, 70% di saldo prima della spedizione.